YUVARLAK DEMİR AĞIRLIK CETVELİ | |
Ebat(mm.) | Ağırlık(Kg./Mt.) |
3 | 0,055 |
4 | 0,099 |
5 | 0,154 |
6 | 0,222 |
7 | 0,302 |
8 | 0,395 |
10 | 0,617 |
12 | 0,888 |
14 | 1.208 |
16 | 1.578 |
18 | 1.998 |
20 | 2.466 |
22 | 2.984 |
24 | 3.551 |
30 |
YUVARLAK DEMİR AĞIRLIK CETVELİ | |
Ebat(mm.) | Ağırlık(Kg./Mt.) |
3 | 0,055 |
4 | 0,099 |
5 | 0,154 |
6 | 0,222 |
7 | 0,302 |
8 | 0,395 |
10 | 0,617 |
12 | 0,888 |
14 | 1.208 |
16 | 1.578 |
18 | 1.998 |
20 | 2.466 |
22 | 2.984 |
24 | 3.551 |
30 |